Energetski učinkovito 3D praznična svjetla koja konzumiraju 10 vata
Mar 23, 2025
Ostavi poruku
Neke informacije o energetski učinkovitoj 3D svibanjskim svjetlima koji konzumiraju 10 vata:
| Vrsta | 3D Svjetla skulptura |
| Naziv kompanije | Hoyechi |
| Dizajn stila | Postmoderna |
| Napon | 110V/ 220V /24V |
| Mjesto porijekla | Dongguan, Kina |
| LED efekt | Stalna ili dinamična svjetlina |
| Certifikat | ISO9001, CB, FC, ul .... |
| Izvor svetlosti | LED |
| IP ocjena | IP65 ili IP67 |
| Primjena | Vjenčanja, tržni centri, privatne zabave ... itd |
| OEM i ODM | Prihvatiti |
| Materijali | Čelična cijev, željezni okvir |
| Karakteristike | Zaštita okoliša, više scene Prilagođavanje, bogate boje |
| Luka | Foshan, HK |
| Pakiranje |
96 * 29 * 96 Prema veličini kontejnera, standardni izvozni paket |
| Životni vijek | 5+ GODINE |
| Plaćanje | Paypal, L / C, Western Union, gotovina ... itd |
| Boja | Plava, crvena, siva, žuta i prilagođena boja |
| Garancija | 1-2 GODINE |
| Podrška zatamnjenje | Prilagoditi |
| Trgovačka zemlja | Mid East, Sjeverna Amerika, Evropa Italija, Nigerija, Irska .etc |
| Radna temperatura (stepen) | -20-60 |
Napominjemo: Gornji podaci tablice su samo za referencu. Za posebne informacije, molimKontaktirajte nas.
Butik niz lampica


Energetski učinkovite 3D svjetla za odmor koji konzumiraju 10 vati koriste bolju stell cijev

Instalacijska služba za jednokratnu upotrebu za energetski učinkovite 3D prazničke svjetla koja troše 10 vata

Naši certifikati


